M3-sarja |
(Peliohjelma 1.9.2017) |
|
Kaikkien lohkojen sarjatilanteet |
|
LOHKO: 1 |
| | Päivämäärä ja klo | Paikka | Agents | Oulu | 09.09.2017 11:00 | Kemin Keilahalli, KEMI (5 peliä) | Tulokset |
Aurora | Oulu | 07.10.2017 11:00 | Oulun Keilahalli, OULU (5 peliä) | Tulokset |
DC | Oulu | 18.11.2017 11:00 | Kalajoen Keilahalli, KALAJOKI (5 peliä) | Tulokset |
Jämi | Kemi | 27.01.2018 11:00 | Alppila Bowling, OULU (5 peliä) | Tulokset |
KaBow | Kalajoki | 24.03.2018 11:00 | Kemin Keilahalli, KEMI (5 peliä) | Tulokset |
KemKei | Kemi | 28.04.2018 11:00 | Boulis Kempele, KEMPELE (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 2 |
GBK | Kokkola | 09.09.2017 11:00 | Kokkolan Keilahalli, KOKKOLA (5 peliä) | Tulokset |
HutuKe | Jyväskylä | 07.10.2017 11:00 | Hutungin keilahalli, VAAJAKOSKI (5 peliä) | Tulokset |
Keurla | Keurusselkä | 18.11.2017 11:00 | Liikelataamo Keuruu, KEURUU (5 peliä) | Tulokset |
Kos-Kei | Äänekoski | 27.01.2018 11:00 | Seinäjoen Keilahalli, SEINÄJOKI (5 peliä) | Tulokset |
SQB Bowlers | Seinäjoki | 24.03.2018 11:00 | Saarijärven keilahalli, SAARIJÄRVI (5 peliä) | Tulokset |
Strikehunters | Kauhajoki | 28.04.2018 11:00 | Kauhajoen Keilahalli, KAUHAJOKI (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 3 |
JoKe | Joensuu | 07.10.2017 11:00 | Joensuun Keilahalli, JOENSUU (5 peliä) | Tulokset |
KaiKe | Kainuu | 08.10.2017 11:00 | Varkauden Keilahalli, VARKAUS (5 peliä) | Tulokset |
Mainarit 2 | Varkaus | 27.01.2018 11:00 | Vuokatti Bowling, VUOKATTI (5 peliä) | Tulokset |
Nouse | Kainuu | 28.01.2018 11:00 | Kajaanin Keila-Keskus Oy, KAJAANI (5 peliä) | Tulokset |
Savonia | Mikkeli | 24.03.2018 11:00 | Mikkelin Keilahalli, MIKKELI (5 peliä) | Tulokset |
St. Michel Bowlers 2 | Mikkeli | 25.03.2018 11:00 | Mikkelin Keilahalli, MIKKELI (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 4 |
BF | Heinola | 09.09.2017 11:00 | Heinolan Keilahalli, HEINOLA (5 peliä) | Tulokset |
IKE | Kouvola | 07.10.2017 11:00 | Loviisan Keilahalli, LOVIISA (5 peliä) | Tulokset |
KK-Team | Loviisa | 18.11.2017 11:00 | Lappeenrannan Keilahalli, LAPPEENRANTA (5 peliä) | Tulokset |
KooTeeKoo | Imatra | 27.01.2018 11:00 | Kuusankosken Keilahalli, KUUSANKOSKI (5 peliä) | Tulokset |
PC | Lahti | 24.03.2018 11:00 | Imatran Keilahalli, IMATRA (5 peliä) | Tulokset |
X-COMPANY | Lappeenranta | 28.04.2018 11:00 | Lahden Keilahalli, LAHTI (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 5 |
Ailec | Helsinki | 09.09.2017 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
Argon | Vantaa | 07.10.2017 11:00 | Ylöjärven Keilahalli, YLÖJÄRVI (5 peliä) | Tulokset |
Jyrä 2 | Helsinki | 18.11.2017 11:00 | Tixi Bowling, VANTAA (5 peliä) | Tulokset |
Panttarit | Ylöjärvi | 27.01.2018 11:00 | Kaupin Keilahalli, TAMPERE (5 peliä) | Tulokset |
Seiskat | Tampere | 24.03.2018 11:00 | Tuusulan Keilahalli, TUUSULA (5 peliä) | Tulokset |
SeitenViis | Kerava | 28.04.2018 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 6 |
HIFK | Helsinki | 09.09.2017 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
Jyrä | Helsinki | 07.10.2017 11:00 | Tapiolan Keilahalli, ESPOO (5 peliä) | Tulokset |
Steelers | Helsinki | 18.11.2017 11:00 | Kaupin Keilahalli, TAMPERE (5 peliä) | Tulokset |
TKK 3 | Tampere | 27.01.2018 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
UK88 | Hyvinkää | 24.03.2018 11:00 | Kaupin Keilahalli, TAMPERE (5 peliä) | Tulokset |
Veijarit | Tampere | 28.04.2018 11:00 | Hyvinkään Keilahalli, HYVINKÄÄ (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 7 |
Alfa B C 2 | Raisio | 09.09.2017 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
DBS | Tammisaari | 07.10.2017 11:00 | Tammisaaren Keilahalli, TAMMISAARI (5 peliä) | Tulokset |
K-29 | Turku | 18.11.2017 11:00 | Kupittaan Keilahalli, TURKU (5 peliä) | Tulokset |
Ke-Ro | Helsinki | 27.01.2018 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
PoTa | Pori | 24.03.2018 11:00 | Porin Keilahalli, PORI (5 peliä) | Tulokset |
Tornados | Helsinki | 28.04.2018 11:00 | Raision Keilahalli, RAISIO (5 peliä) | Tulokset |
|
LOHKO: 8 |
City B | Helsinki | 09.09.2017 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
FSB | Parainen | 07.10.2017 11:00 | Salon Keilahalli, SALO (5 peliä) | Tulokset |
HVV | Helsinki | 18.11.2017 11:00 | Talin Keilahalli, HELSINKI (5 peliä) | Tulokset |
JBT | Järvenpää | 27.01.2018 11:00 | Lohjan Keilahalli, LOHJA (5 peliä) | Tulokset |
Pinbusters | Raisio | 24.03.2018 11:00 | Raision Keilahalli, RAISIO (5 peliä) | Tulokset |
RäMe 2 | Lohja | 28.04.2018 11:00 | Järvenpään Keilahalli, JÄRVENPÄÄ (5 peliä) | Tulokset |